Value | Description |
INCIDENT | Return STAC URL for a case |
DIRECTORY | Return STAC URL for an directory |
Format | Result |
1 | Return Full Address in one line |
2 | Return Full Address with break line |
Option | Description |
0 | Return amount formatted as currency (includes dolar sign) |
1 | Return amount formatted as currency (includes dolar sign), Null if amount=0 |
| 3 | Return number formatted as decimal |
4 | Return number formatted as decimal, Null if amount=0 |
5 | Return number formatted as percentual |
6 | Return number formatted as percentual, Null if amount=0 |
Format | Description |
0 | Last, Suffix, first, middle, offender type, HA/AKA, directory warning 1, directory warning 2 |
| 1 | First, Middle, Last, Suffix |
2 | First, Middle, Last (Initials only) |
3 | Title, First, Middle, Last, Suffix |
4 | Title, Last, Suffix, First, Middle |
5 | Title (description), First, Middle, Last, Suffix |
6 | Title (description), Last, Suffix, First, Middle |
7 | First, Middle Initial, Last, Suffix |
8 | Title, Last |
9 | Last, Suffix, First, Middle Initial |
10 | First, Last |
99 | Last, Suffix, First, Middle |
Format | Description |
0 | Last, Suffix, first, middle, offender type, HA/AKA, directory warning 1, directory warning 2 |
| 1 | First, Middle, Last, Suffix |
2 | First, Middle, Last (Initials only) |
3 | Title, First, Middle, Last, Suffix |
4 | Title, Last, Suffix, First, Middle |
5 | Title (description), First, Middle, Last, Suffix |
6 | Title (description), Last, Suffix, First, Middle |
7 | First, Middle Initial, Last, Suffix |
8 | Title, Last |
9 | Last, Suffix, First, Middle Initial |
10 | First, Last |
99 | Last, Suffix, First, Middle |
Description: Format a variable so it can be concatenated in SQL appending the single quotes
Parameters: varchar
Returns: varchar